Tarif Ongkos Kirim Herona Express Yogyakarta
Berikut ini kami sampaikan daftar ongkos kirim HERONA EXPRESS Yogyakarta ke seluruh kota tujuan di wilayah indonesia.
|
DAFTAR TARIF HERONA EXPRESS |
|||
| Alamat : Stasiun Kereta Api “TUGU” | |||
| Telp:02747491312-543639 | |||
| DARI YOGYAKARTA | |||
| No | Kota Tujuan | Tarif | |
| 1-10kg | Kg selanjutnya | ||
| 1 | Jakarta | 45,000 | 3,000 |
| 2 | Bekasi | 45,000 | 3,000 |
| 3 | Bogor | 50,000 | 3,500 |
| 4 | Cikarang | 40,000 | 2,500 |
| 5 | Cikampek | 40,000 | 2,500 |
| 6 | Bandung | 40,000 | 2,000 |
| 7 | Cipeunde | 35,000 | 1,500 |
| 8 | Tasikmalaya | 35,000 | 1,500 |
| 9 | Banjar | 35,000 | 1,500 |
| 10 | Cirebon | 40,000 | 2,000 |
| 11 | Tegal | 40,000 | 2,000 |
| 12 | Pekalongan | 40,000 | 2,000 |
| 13 | Semarang | 40,000 | 1,500 |
| 14 | Cepu | 40,000 | 2,000 |
| 15 | Bojonegoro | 40,000 | 2,000 |
| 16 | Purwokerto | 35,000 | 1,500 |
| 17 | Kroya | 35,000 | 1,500 |
| 18 | Gombong | 35,000 | 1,500 |
| 19 | Kebumen | 35,000 | 1,500 |
| 20 | Kutoarjo | 35,000 | 1,500 |
| 21 | Wates | 30,000 | 1,000 |
| 22 | Klaten | 30,000 | 1,000 |
| 23 | Solo | 30,000 | 1,000 |
| 24 | Sragen | 30,000 | 1,000 |
| 25 | Mediun | 35,000 | 1,500 |
| 26 | Nganjuk | 35,000 | 1,500 |
| 27 | Kertosono | 40,000 | 2,000 |
| 28 | Jombang | 40,000 | 2,000 |
| 29 | Mojokerto | 40,000 | 2,000 |
| 30 | Surabaya | 40,000 | 2,000 |
| 31 | Sidoarjo | 40,000 | 2,000 |
| 32 | Kediri | 40,000 | 2,000 |
| 33 | Tulungagung | 40,000 | 2,000 |
| 34 | Blitar | 40,000 | 2,000 |
| 35 | Kepanjen | 50,000 | 3,000 |
| 36 | Malang | 40,000 | 2,000 |
| 37 | Bangil | 40,000 | 2,000 |
| 38 | Pasuruan | 40,000 | 2,000 |
| 39 | Probolinggo | 40,000 | 2,000 |
| 40 | Klakah | 40,000 | 2,000 |
| 41 | Tanggul | 40,000 | 2,000 |
| 42 | Rambipuji | 40,000 | 2,000 |
| 43 | Jember | 40,000 | 2,000 |
| 44 | Kalisat | 40,000 | 2,000 |
| 45 | Kalibaru | 50,000 | 2,500 |
| 46 | Kalistail | 50,000 | 2,500 |
| 47 | Temuguruh | 50,000 | 2,500 |
| 48 | Rogojampi | 50,000 | 2,500 |
| 49 | Karangasem | 50,000 | 2,500 |
| 50 | Banyuwangi | 50,000 | 2,500 |
| 51 | Denpasar | 60,000 | 3,500 |
Untuk versi PDFnya bisa didownload dibawah ini.
















